Реквізити судів та рахунків щодо сплати судового збору | ||||||||
Реквізити суду | Реквізити доходного рахунку | |||||||
Найменування суду | Адреса суду | Код ЕДРПОУ суду | Найменування територіального підрозділу Державної казначейської служби України, доходним рахунком якого користується суд (отримувач коштів) | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Код банку отримувача (МФО) | № доходного рахунку щодо сплати судового збору (рахунок отримувача) | Код класифікації доходів бюджету |
Львівський апеляційний адміністративний суд | м.Львів вул.Саксаганського, 13 | 34668371 | Державний бюджет Галицького р-ну м.Львова | 22389381 | ГУДКУ у Львівській області | 825014 | 31212206700004 | 22030001 |
Одеський апеляційний адміністративний суд | м.Одеса, вул. Софіївська, буд.19, 65082 | 34380461 | УДК у Приморського р-ні м.Одеси | 23213460 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 31215206700008 | 22030001 |
Харківський апеляційний адміністративний суд | 61064, м.Харків, вул.Володарського,46,корп.1 | 34331173 | УДК у Червонозаводському р-ні м.Харкова | 24134627 | ГУДКУ у Харківській області | 851011 | 31213206700011 | 22030001 |
Севастопольський апеляційний адміністративний суд | 99003 Севастополь, вул.В.Морська, 1 | 35188206 | Державний бюджет м. Севастополя | 23895637 | ГУ ДКУ у м. Севастополі | 824509 | 31210206700001 | 22030001 |
Вінницький апеляційний адміністративний суд | 21001, м. Вінниця, вул. Островського 14 | 37358030 | УДК м.Вінниці | 34701167 | ГУДКУ у Вінницькій області | 802015 | 31215206700002 | 22030001 |
Житомирський апеляційний адміністративний суд | 10002, м Житомир, м-н Путятинський, 3/65 | 37446362 | УДК у м. Житомирі | 22062319 | ГУДКУ у Житомирській області | 811039 | 31219206700002 | 22030001 |
Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим | 95013, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 43 | 35174235 | Державний бюджет м.Сімферополя | 34740405 | ГУ ДКУ в АРК | 824026 | 31216206700002 | 22030001 |
Вінницький окружний адміністративний суд | 21001, м. Вінниця,вул. Островського, 14 | 34455243 | УДК у м. Вінниці | 34701167 | ГУ ДКУ у Вінницькій області | 802015 | 31215206700002 | 22030001 |
Волинський окружний адміністративний суд | 43025, м.Луцьк, вул.Словацького, 3 | 35123898 | УДК у м.Луцьк | 21741605 | ГУДКУ у Волинській області м. Луцьк | 803014 | 31214206700002 | 22030001 |
Дніпропетровський окружний адміністративний суд | м.Дніпропетровськ, вул.акад.Янгеля, 4 | 34824364 | УДК у Червоногвардійському р-ні м.Дніпропетровськ | 24244847 | ГУДКУ у Дніпропетровській області | 805012 | 31216206700008 | 22030001 |
Донецький окружний адміністративний суд | 83052. м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, б.17 | 35099148 | УДК у Калінінському р-ні м. Донецьк | 34687090 | ГУДКУ у Донецькій області | 834016 | 31213206700005 | 22030001 |
Житомирський окружний адміністративний суд | м.Житомир, вул.М.Бердичівська,23 | 34854954 | УДК у м. Житомирі | 22062319 | ГУДКУ в Житомирській області | 811039 | 31219206700002 | 22030001 |
Закарпатський окружний адміністративний суд | 88 017 м.Ужгород,в.Загорська 30 та 88 000 м.Ужгород,пл.Б.Хмельницького 21 | 35231455 | УДК у м.Ужгороді | 22108040 | ГУДКУ в Закарпатській області | 812016 | 31216206700002 | 22030001 |
Запорізький окружний адміністративний суд | 69041 м.Запоріжжя, вул..Кремлівська, 65-в | 35450335 | Державний бюджет Ленінського р-ну м.Запоріжжя | 34677103 | ГУ ДКУ у Запорізькій області | 813015 | 31211206700006 | 22030001 |
Івано-Франківський окружний адміністративний суд | 76018,м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка 47 | 35021574 | УДК у м.Івано-Франківськ | 20568100 | ГУДКУ в Ів.-Франківській обл. | 836014 | 31214206700002 | 22030001 |
Київський окружний адміністративний суд | м.Київ, бул.Лесі Українки, 26 | 35919304 | Київська обл. / м. Київ | 24074109 | ГУДКУ у Київській області | 821018 | 31219206700001 | 22030001 |
Кіровоградський окружний адміністративний суд | м.Кіровоград, вул.Карла Маркса,40 (код ЄДРПОУ 35084241) | 35084241 | УДК в м.Кіровограді | 24145329 | ГУДКУ у Кіровоградській області | 823016 | 31216206700002 | 22030001 |
Луганський окружний адміністративний суд | 91055, м. Луганськ, вул. Поштова, буд. 1 | 35079949 | УДК у Ленінському р-ні, м. Луганськ | 24046582 | ГУДКУ у Луганській області | 804013 | 31219206700006 | 22030001 |
Львівський окружний адміністративний суд | м.Львів, вул. Чоловського,2 | 35775334 | УДК у Залізничному р-ні м.Львова | 22389398 | ГУДКУ у Львівській області | 825014 | 31213206700003 | 22030001 |
Миколаївський окружний адміністративний суд | 54002,м.Миколаїв, вул. Заводська,б.11 | 35356555 | УДК у м. Миколаєві | 23626096 | ГУДКУ у Миколаївській області | 826013 | 31213206700002 | 22030001 |
Одеський окружний адміністративний суд | 65062, м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, б.14 | 35118626 | УДК у Київському р-ні м.Одеси | 23213460 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 31218206700005 | 22030001 |
Полтавський окружний адміністративний суд | м.Полтава, вул.Ст.Кондратенка,6 | 35521510 | УДК у м.Полтава | 34698804 | ГУДКУ у Полтавській області | 831019 | 31219206700002 | 22030001 |
Рівненський окружний адміністративний суд | 33028 м. Рівне вул 16 Липня,87 | 34847329 | УДК у м. Рівне | 22586331 | ГУДКУ у Рівненській області | 833017 | 31217206700002 | 22030001 |
Сумський окружний адміністративний суд | 40021, м. Суми, вул. Кірова, 157 | 35907252 | Державний бюджет м.Суми | 23636315 | ГУ ДКУ у Сумській області | 837013 | 31213206700002 | 22030001 |
Тернопільський окружний адміністративний суд | 46001 м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 20 | 35157712 | Державний бюджет м.Тернопіль | 23588119 | ГУДКУ у Тернопільській області | 838012 | 31212206700002 | 22030001 |
Харківський окружний адміністративний суд | 61004,
м. Харків, вул. Мар’їнська, буд.18, літ.«Б-3» |
34390710 | УДК у Червонозаводському р-ні м.Харкова | 24134627 | ГУДКУ у Харківській області | 851011 | 31213206700011 | 22030001 |
Херсонський окружний адміністративний суд | м. Херсон, вул. Робоча,66 | 35330156 | УДК м. Херсона | 24104230 | ГУДКУ у Херсонській області | 852010 | 31210206700002 | 22030001 |
Хмельницький окружний адміністративний суд | 29000 м. Хмельницький, вул. Козацька, 42 | 35173158 | УДК У м.Хмельницькому | 23565225 | ГУДКУ у Хмельницькій обл. | 815013 | 31213206700002 | 22030001 |
Черкаський окружний адміністративний суд | 18002, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 245 | 35158674 | УДК у м.Черкаси | 22809222 | ГУДКУ у Черкаській області | 854018 | 31218206700002 | 22030001 |
Чернівецький окружний адміністративний суд | 58032, м. Чернівці, вул. Головна, 246 | 35891723 | УДК у м. Чернівці | 23246436 | ГУДКУ у Чернівецькій області | 856135 | 31215206700002 | 22030001 |
Чернігівський окружний адміністративний суд | 14005 м. Чернігів вул. Київська,23 | 35108650 | УДК у м.Чернігів | 22825965 | ГУДКУ у Чернігівській області | 853592 | 31212206700002 | 22030001 |
Окружний адміністративний суд міста Києва | 01014 м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8 | 34414689 | УДК у Печерському районі | 26077922 | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 31214206700007 | 22030001 |
Окружний адміністративний суд міста Севастополя | 99053 м.Севастополь вул. Вакуленчука, 29 корп.1 | 35884906 | Державний бюджет м. Севастополя | 23895637 | ГУ ДКУ у м. Севастополі | 824509 | 31210206700001 | 22030001 |